Propellerrührwerke
Diese Auswahlliste dient nur als Hilfestellung ohne Gewährleistung für jede Behälterform
Auswahl nach Litermenge
Strömung im Rundbehälter: Turbulent bei 1500 UPM, turbulent-laminar bei 1000 UPM, laminar bei 750 UPM.
Gilt nur für wasserähnliches Medium, abhängig von der Behältergeometrie
Maximale Viskosität für Standardschnellmischer 600 m/Pas , Dichte 1,2.
Diese Daten beruhen auf Erfahrungswerten bei Rundbehältern mit einem Höhen-/Durchmesserverhältnis von 1:1
Motordrehzahl 1500 1/min (Tatsächliche Nenndrehzahlen der Motoren sind, je nach Hersteller, unterschiedlich. z.B 1410 UPM)
Behälterinhalt L | Mischertyp | Motorleistung KW | Welle L = max | Propeller Ø | Umwälzleistung (ca.) in Wasser | Baugrösse Motor | Flansch Ø |
150-200 | 0-25-1500 | 0,25 (IE1) | 900mm | 100mm | 50m³/Std | 71 | 160mm |
400-500 | 0-37-1500 | 0,37 (IE1) | 900mm | 125mm | 100m³/Std | 71 | 160mm |
680-850 | 0-55-1500 | 0,55 (IE1) | 1100mm | 150mm | 200m³/Std. | 80 | 200mm |
850-1000 | 0-75-1500 | 0,75 (IE3) | 1100mm | 150mm | 200m³/Std. | 80 | 200mm |
1000-1500 | 1-1-1500 | 1,1 (IE3) | 1600mm | 175mm | 300m³/Std | 90 | 200mm |
1500-2000 | 1-5-1500 | 1,5 (IE3) | 1600mm | 200mm | 420m³/Std | 90 | 200mm |
2500-4000 | 2-2-1500 | 2,2 (IE3) | 1800mm | 225mm | 620m³/Std. | 100 | 250mm |
4000-5500 | 3-0-1500 | 3,0 (IE3) | 1800mm | 225mm | 620m³/Std | 100 | 250mm |
Motordrehzahl 1000 1/min (Tatsächliche Nenndrehzahlen der Motoren sind, je nach Hersteller, unterschiedlich. z.B 960 UPM)
Behälterinhalt L | Mischertyp | Motorleistung KW | Welle L = max | Propeller Ø | Umwälzleistung (ca.) in Wasser | Baugrösse | Flansch Ø |
200-500 | 0-25-1000 | 0,25 (IE1) | 900mm | 125mm | 135m³/Std | 71 | 160mm |
550-700 | 0-37-1000 | 0,37 (IE1) | 1100mm | 150mm | 135m³/Std | 80 | 200mm |
1000-1500 | 0-75-1000 | 0,75 (IE3) | 1600mm | 175mm | 280m³/Std | 90 | 200mm |
1600-2000 | 1-1-1000 | 1,1 (IE3) | 1600mm | 200mm | 280m³/Std. | 90 | 200mm |
2200-3000 | 1-5-1000 | 1,5 (IE3) | 1800mm | 225mm | 410m³/Std. | 100 | 250mm |
Motordrehzahl 680 1/min (Tatsächliche Nenndrehzahlen der Motoren sind, je nach Hersteller, unterschiedlich. z.B 690 UPM)
Behälterinhalt L | Mischertyp | Motorleistung KW | Welle L = max | Propeller Ø | Umwälzleistung (ca.) in Wasser | Baugrösse | Flansch Ø |
60-100 | 0-12-750 | 0,12 (IE1) | 900mm | 100mm | 25m³/Std. | 71 | 160mm |
200-500 | 0-25-750 | 0,25 (IE1) | 1100mm | 125mm | 50m³/Std | 80 | 200mm |
800-950 | 0-55-750 | 0,55 (IE1) | 1600mm | 150mm | 100m³/Std. | 90 | 200mm |
1000-1500 | 0-75-750 | 0,75 (IE1) | 1800mm | 175mm | 150m³/Std. | 100 | 250mm |
1600-2000 | 1-1-750 | 1,1 (IE1) | 1800mm | 200mm | 210m³/Std. | 100 | 250mm |
2200-3000 | 1-5-750 | 1,5 (IE1) | 1800mm | 225mm | 310m³/Std. | 112 | 250mm |